12. října 2026

Země

Benzín (Euro 95)

Nafta

LPG

EUR CZK EUR CZK EUR CZK
  Česko 1,845 44,879 1,950 47,430 0,889 21,618
  Albánie 2,136 51,948 2,386 58,044 0,752 18,289
  Andorra 1,582 38,480 1,705 41,485 0,886 21,553
  Rakousko 1,856 45,138 2,152 52,337 – –
  Bělorusko 0,803 19,543 0,803 19,543 0,395 9,620
  Belgie 2,017 49,051 2,401 58,412 1,074 26,115
  Bosna a Hercegovina 1,735 42,198 1,888 45,917 0,717 17,446
  Bulharsko 1,657 40,296 1,873 45,571 0,640 15,565
  Chorvatsko 1,817 44,209 1,975 48,035 0,888 21,596
  Kypr 1,751 42,588 2,010 48,900 – –
  Dánsko 2,582 62,800 2,680 65,178 – –
  Estonsko 1,961 47,711 2,078 50,543 1,064 25,877
  Finsko 2,337 56,855 2,520 61,309 – –
  Francie 2,128 51,754 2,317 56,358 1,039 25,271
  Německo 2,153 52,359 2,249 54,715 1,160 28,212
  Řecko 2,188 53,224 2,108 51,278 1,098 26,720
  Maďarsko 1,737 42,242 1,939 47,171 0,977 23,758
  Island 2,002 48,705 2,348 57,115 – –
  Irsko 1,973 47,992 2,153 52,381 – –
  Itálie 2,009 48,857 2,224 54,088 0,760 18,483
  Lotyšsko 1,937 47,106 2,064 50,197 1,020 24,818
  Litva 1,806 43,928 2,085 50,716 0,937 22,785
  Lucembursko 1,867 45,420 2,071 50,370 0,915 22,245
  Severní Makedonie – – – – – –
  Malta 1,334 32,449 1,204 29,292 – –
  Moldavsko 1,680 40,858 1,733 42,155 0,795 19,327
  Nizozemsko 2,419 58,844 2,486 60,466 0,958 23,304
  Norsko 2,782 67,664 2,643 64,292 – –
  Polsko 1,515 36,859 1,760 42,804 0,738 17,943
  Portugalsko 2,100 51,083 2,137 51,991 0,930 22,612
  Rumunsko 1,889 45,960 2,033 49,440 0,878 21,359
  Rusko 0,788 19,175 0,855 20,797 0,459 11,177
  San Marino 1,827 44,447 2,070 50,348 0,739 17,965
  Srbsko 1,754 42,674 2,001 48,662 0,931 22,656
  Slovensko 1,836 44,663 1,962 47,733 0,814 19,802
  Slovinsko 1,734 42,177 1,872 45,528 1,011 24,601
  Španělsko 1,778 43,258 1,879 45,701 1,091 26,547
  Švédsko 1,738 42,285 2,052 49,916 – –
  Švýcarsko 2,265 55,104 2,613 63,557 1,276 31,044
  Turecko 1,508 36,686 1,739 42,307 0,659 16,041
  Ukrajina 1,796 43,690 1,977 48,100 0,947 23,023
  Spojené království 2,065 50,219 2,357 57,331 1,122 27,304